1. El acero inoxidable de alta calidad se utiliza para sus carcasas, son anticorrosivos y duraderos, y la estructura todo en uno independiente los hace simples, compactos y ahorran espacio.
2. Sus cajas están protegidas con una cubierta térmica de espuma libre de flúor con un buen efecto de aislamiento. Sus vejigas internas son de tipo inhibidor bacteriano libre de flúor. Ambos ahorran energía y son respetuosos con el medio ambiente.
3. Tienen una pantalla completa de hielo, una pantalla de deficiencia de agua, una pantalla de protección de sobreenfriamiento y una pantalla de advertencia de mal funcionamiento, etc. Se detiene automáticamente en caso de hielo lleno o deficiencia de agua y se inicia automáticamente cuando se reanuda el suministro de energía o agua.
4. El tipo de hielo es Square Ice, adecuado para bares, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia.
5. Hay interruptores de alimentación e indicadores de función desplegados en el frente con instrucciones detalladas. Es intuitivo y fácil de usar. Varios indicadores de desempeño de seguridad han pasado las pruebas eléctricas, son seguros y confiables.
Especificaciones
Artículo No. | Lim40-s | Lim80-s | Lim210-s |
Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h) | 40 | 80 | 210 |
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 15 | 40 | 145 |
Forma de hielo | Hielo cuadrado | ||
Corriente de entrada (w) | 380 | 460 | 860 |
Temperatura ambiente. | 5 ~ 35 ℃ | ||
Temperatura de agua | 10 ~ 25 ℃ | ||
Fuente de alimentación | AC220V, 50 / 60HZ | ||
Tipo de refrigeración | Aire acondicionado | Refrigeración por aire / refrigeración por agua | |
Tipo de entrada de agua | Grifo de agua automatico | ||
Cáscara del tanque | Acero inoxidable | ||
Compresor | Libre de CFC | ||
Refrigerante | R22 | R22 | R22 |
accesorios estandar | Tubo de entrada de agua * 1, tubo de drenaje * 1, Cuchara de hielo * 1, filtro | Tubo de entrada de agua * 1, tubo de drenaje * 1, Cuchara de hielo * 1, filtro | |
Peso neto / kg) | 36 | 59 | 75 |
Peso bruto (kg) | 53 | 74 | 85 |
Tamaño externo (W * D * H) mm | 500 * 460 * 790 | 660 * 670 * 890 | 560 * 830 * 1580 |
Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 580 * 540 * 860 | 770 * 750 * 920 | 710 * 640 * 630 size Tamaño de la cabeza 850 * 630 * 950 size tamaño del tanque de hielo) |
Area aplicable | Pubs, salones de baile, gimnasios, tiendas de bebidas frías, cafés y tiendas de conveniencia. |
Accesorios estandar:
LIM40-S, LIM80-S: Tubo de entrada de agua * 1, Tubo de drenaje * 1, Cuchara de hielo * 1, Filtro
LIM210-S: Tubo de entrada de agua * 2, Tubo de drenaje * 3, Cuchara de hielo * 1, filtro