Con su construcción compacta, amplio rango de temperatura y múltiples opciones de bloque, myBlock Mini es la herramienta perfecta para incubaciones de laboratorio. Los sencillos controles del panel táctil y una pantalla digital proporcionan una selección de temperatura de «ajuste y marcha» y una precisión sin igual.
Si bien es perfecto para uso en banco, el adaptador de 12 V opcional amplía la utilidad de myBlock Mini para uso en campo. Con menos de 4,3 pulgadas de ancho, myBlock Mini es realmente la primera incubadora de bloques personal.
Especificaciones
| Temperatura. Rango BSH200: | RT +5 hasta 100 ° C | |
| Temperatura. Rango BSH300: | RT -25 a 100 ° C | |
| Precisión de temperatura: | +/- 0,5 ° C | |
| Uniformidad de temperatura: | +/- 0,2 ° C | |
| Incrementos de temperatura: | 0,1 ° C | |
| Tiempo de rampa: 20 ° a 100 ° C | <20 min. | |
| Tiempo de rampa: 20 ° a 0 ° C | <25 min (solo BSH300) | |
| Atenuaciones: (BSH200) | 4 x 6 x 4,5 pulgadas / 10,5 x 15 x 11,5 cm | |
| Atenuaciones: (BSH300) | 4,3 x 6,4 x 5,5 pulgadas / 11 x 16,2 x 14 cm | |
| Dimensiones del bloque: | 1,85 x 2,8 x 1,25 pulg. / 4,7 x 7,1 x 3,2 cm | |
| Peso: | 2 libras / 1 kg | |
| Eléctrico: | Voltaje universal 100 a 240V 50-60Hz; 50W | |
| Garantía: | 2 años |





